Rate Limits
VerifyHQ enforces rate limits to ensure fair usage and platform stability. Limits are applied per API key.
Rate Limit Tiers
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
Free | tier | 10 req/min, 100 verifications/month |
Startup | tier | 60 req/min, 1,000 verifications/month |
Growth | tier | 300 req/min, 10,000 verifications/month |
Enterprise | tier | 1,000+ req/min, unlimited verifications (custom) |
Rate Limit Headers
Every response includes rate limit information:
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
X-RateLimit-Limit | header | Maximum requests per minute |
X-RateLimit-Remaining | header | Requests remaining in current window |
X-RateLimit-Reset | header | Unix timestamp when the window resets |
Retry-After | header | Seconds to wait (only on 429 responses) |
429 Response
429 Too Many Requestsjson
{
"statusCode": 429,
"error": "Too Many Requests",
"message": "Rate limit exceeded. Try again in 45 seconds."
}Custom rate limits can be set per API client during creation. Contact sales for enterprise limits.